|
|
|
@ -0,0 +1,42 @@
|
|
|
|
|
let Mock = require('mockjs')
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/**
|
|
|
|
|
* 【3.3.21】【县域分析 02】1.学校整体对比(表格、图表)
|
|
|
|
|
* @param params
|
|
|
|
|
* @param callback
|
|
|
|
|
*/
|
|
|
|
|
function getSchoolTotalNumAvgRankList(params, callback) {
|
|
|
|
|
return Mock.mock({
|
|
|
|
|
'list|20': [{
|
|
|
|
|
"id|+1": 0,
|
|
|
|
|
"report_year": "20202021",
|
|
|
|
|
"school_id": "400195",
|
|
|
|
|
"school_name": "@city(true)",
|
|
|
|
|
"bureau_id": "300529",
|
|
|
|
|
"bureau_name": "吉林省长春市南关区",
|
|
|
|
|
"data_type": 4,
|
|
|
|
|
"psn_num_boy|1000-5000": 0,
|
|
|
|
|
"psn_num_girl|1000-5000": 0,
|
|
|
|
|
"psn_num_stu|3000-10000": 0,
|
|
|
|
|
"scr_avg_boy|1-100.2": 0,
|
|
|
|
|
"scr_avg_girl|1-100.2": 0,
|
|
|
|
|
"scr_avg_stu|1-100.2": 0,
|
|
|
|
|
"rnk_rto_a_boy|1-100.2": 0,
|
|
|
|
|
"rnk_rto_a_girl|1-100.2": 0,
|
|
|
|
|
"rnk_rto_a_stu|1-100.2": 0,
|
|
|
|
|
"rnk_rto_b_boy|1-100.2": 0,
|
|
|
|
|
"rnk_rto_b_girl|1-100.2": 0,
|
|
|
|
|
"rnk_rto_b_stu|1-100.2": 0,
|
|
|
|
|
"rnk_rto_c_boy|1-100.2": 0,
|
|
|
|
|
"rnk_rto_c_girl|1-100.2": 0,
|
|
|
|
|
"rnk_rto_c_stu|1-100.2": 0,
|
|
|
|
|
"rnk_rto_d_boy|1-100.2": 0,
|
|
|
|
|
"rnk_rto_d_girl|1-100.2": 0,
|
|
|
|
|
"rnk_rto_d_stu|1-100.2": 0,
|
|
|
|
|
}]
|
|
|
|
|
}).list
|
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
export default {
|
|
|
|
|
getSchoolTotalNumAvgRankList
|
|
|
|
|
}
|