$(function () {
//模态框打开
$('#myModal').on('show.bs.modal', function (event) {
console.log("event:", event)
var button = $(event.relatedTarget)//打开模态框的button
var recipient = button.data('param')
console.log("recipient:", recipient)
var title = "";
var tableHtml = "";
switch (recipient) {
case "001":
title = "各级各类教育校数、教职工数、专任教师情况";
tableHtml = getTableHtml01(title);
break;
case "002":
title = "各级各类学历教育学生情况";
tableHtml = getTableHtml02(title);
break;
case "003":
title = "普通高中校数、班数";
tableHtml = getTableHtml03(title);
break;
case "004":
title = "普通高中学生数";
tableHtml = getTableHtml04(title);
break;
case "005":
title = "中学学校教职工数(初级中学、九年一贯制学校、职业初中、完全中学、高级中学、十二年一贯制学校)";
tableHtml = getTableHtml05(title);
break;
case "006":
title = "初中阶段校数、班数";
tableHtml = getTableHtml06(title);
break;
case "007":
title = "初中学生数";
tableHtml = getTableHtml07(title);
break;
default:
break;
}
$("#tableBox").append(tableHtml);
})
//模态框关闭
$('#myModal').on('hide.bs.modal', function () {
$("#tableBox").empty();
})
function getTableHtml01(title) {
return '
' +
'' +
' ' +
' '+title+' | ' +
'
' +
' ' +
''+
' | ' +
'学校数(所) | ' +
'教职工数(所) | ' +
'专任教师数(所) | ' +
'
'+
'一、高中阶段 | ' +
'51 | ' +
'6350 | ' +
'4538 | ' +
'
'+
''+
'(一)普通高中 | ' +
'28 | ' +
'4857 | ' +
'3405 | ' +
'
'+
'1. 完全中学 | ' +
'13 | ' +
'2259 | ' +
'1102 | ' +
'
'+
'2. 高级中学 | ' +
'14 | ' +
'2598 | ' +
'2303 | ' +
'
'+
'3. 十二年一贯制学校 | ' +
'1 | ' +
'0 | ' +
'0 | ' +
'
'+
'(二)中等职业学校 | ' +
'23 | ' +
'1493 | ' +
'1133 | ' +
'
'+
'1. 中等技术学校 | ' +
'7 | ' +
'623 | ' +
'484 | ' +
'
'+
'2. 成人中等专业学校 | ' +
'2 | ' +
'53 | ' +
'46 | ' +
'
'+
'3. 职业高中学校 | ' +
'14 | ' +
'817 | ' +
'603 | ' +
'
'+
'4. 其他机构(班) | ' +
'(8) | ' +
'0 | ' +
'0 | ' +
'
'+
'二、义务教育 | ' +
'509 | ' +
'15052 | ' +
'15437 | ' +
'
'+
'(一)小学 | ' +
'369 | ' +
'8759 | ' +
'9515 | ' +
'
'+
'1. 小学 | ' +
'369 | ' +
'8759 | ' +
'8436 | ' +
'
'+
'2. 九年一贯制学校 | ' +
'* | ' +
'* | ' +
'1079 | ' +
'
'+
'3. 十二年一贯制学校 | ' +
'* | ' +
'* | ' +
'0 | ' +
'
'+
'(二)初中阶段 | ' +
'140 | ' +
'6293 | ' +
'5922 | ' +
'
'+
'1. 初级中学 | ' +
'92 | ' +
'4127 | ' +
'3874 | ' +
'
'+
'2. 九年一贯制学校 | ' +
'48 | ' +
'2166 | ' +
'1040 | ' +
'
'+
'3. 十二年一贯制学校 | ' +
'* | ' +
'* | ' +
'0 | ' +
'
'+
'4. 完全中学 | ' +
'* | ' +
'* | ' +
'1008 | ' +
'
'+
'三、特殊教育 | ' +
'3 | ' +
'89 | ' +
'77 | ' +
'
'+
'四、工读学校 | ' +
'1 | ' +
'17 | ' +
'3 | ' +
'
'+
'五、学前教育 | ' +
'729 | ' +
'10129 | ' +
'4454 | ' +
'
'+
'' +
'注:1、校数中带“( )”为不计校数。 \n' +
' 2、完全中学、十二年一贯制学校的校数、教职工数计入高中阶段教育,九年一贯制学\n' +
' \n | ' +
'
'+
''+
'
';
}
function getTableHtml02(title) {
return '' +
'' +
' ' +
' '+title+' | ' +
'
' +
' ' +
''+
' | ' +
'毕业生数 | ' +
'招生数 | ' +
'在校生数 | ' +
'
'+
'一、高中阶段 | ' +
'21532 | ' +
'21579 | ' +
'63260 | ' +
'
'+
''+
'(一)普通高中 | ' +
'15048 | ' +
'14340 | ' +
'43829 | ' +
'
'+
'1. 高级中学 | ' +
'9555 | ' +
'9122 | ' +
'28213 | ' +
'
'+
'2. 完全中学 | ' +
'5493 | ' +
'5218 | ' +
'15616 | ' +
'
'+
'3. 十二年一贯制学校 | ' +
'0 | ' +
'0 | ' +
'0 | ' +
'
'+
'(二)中等职业学校 | ' +
'6484 | ' +
'7239 | ' +
'19431 | ' +
'
'+
'1. 中等技术学校 | ' +
'1747 | ' +
'2443 | ' +
'6516 | ' +
'
'+
'2. 职业高中学校 | ' +
'3442 | ' +
'4384 | ' +
'11536 | ' +
'
'+
'3. 其他机构(班) | ' +
'1295 | ' +
'412 | ' +
'1379 | ' +
'
'+
'二、义务教育 | ' +
'44523 | ' +
'48597 | ' +
'236400 | ' +
'
'+
'(一)小学 | ' +
'20606 | ' +
'27834 | ' +
'167254 | ' +
'
'+
'1. 小学 | ' +
'18452 | ' +
'24876 | ' +
'148692 | ' +
'
'+
'2. 九年一贯制学校 | ' +
'2154 | ' +
'2958 | ' +
'18562 | ' +
'
'+
'3. 十二年一贯制学校 | ' +
'0 | ' +
'0 | ' +
'0 | ' +
'
'+
'(二)初中阶段 | ' +
'23917 | ' +
'20763 | ' +
'69146 | ' +
'
'+
'1. 初级中学 | ' +
'14638 | ' +
'13689 | ' +
'43543 | ' +
'
'+
'2. 九年一贯制学校 | ' +
'3558 | ' +
'2948 | ' +
'10692 | ' +
'
'+
'3. 十二年一贯制学校 | ' +
'0 | ' +
'0 | ' +
'0 | ' +
'
'+
'4. 完全中学 | ' +
'5721 | ' +
'4126 | ' +
'14911 | ' +
'
'+
'三、特殊教育 | ' +
'128 | ' +
'178 | ' +
'1249 | ' +
'
'+
'四、工读学校 | ' +
'0 | ' +
'24 | ' +
'24 | ' +
'
'+
'五、学前教育 | ' +
'32624 | ' +
'26672 | ' +
'82731 | ' +
'
'+
'' +
'注:1、完全中学、九年一贯制学校、十二年一贯制学校的学生数按教育层次分别计入对\n' +
'应教育阶段的学 生数中。 \n' +
'2、特殊教育学生数中含义务教育阶段随班就读、其他学校附设特教班和送教上门学生。 \n | ' +
'
'+
''+
'
';
}
function getTableHtml03(title) {
return '' +
'' +
' ' +
' '+title+' | ' +
'
' +
' ' +
''+
' | ' +
'学校数(所) | ' +
'
'+
' | ' +
'合计 | ' +
'完全中学 | ' +
'高级中学 | ' +
'十二年一贯制学校 | ' +
'班数(个) | ' +
'
'+
'总计 | ' +
'28 | ' +
'13 | ' +
'14 | ' +
'1 | ' +
'892 | ' +
'
'+
'教育部门 | ' +
'22 | ' +
'9 | ' +
'12 | ' +
'1 | ' +
'728 | ' +
'
'+
'其他部门 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'地方企业 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'民办 | ' +
'6 | ' +
'4 | ' +
'2 | ' +
' | ' +
'164 | ' +
'
'+
'中外合作办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'城区 | ' +
'14 | ' +
'9 | ' +
'4 | ' +
'1 | ' +
'417 | ' +
'
'+
'教育部门 | ' +
'11 | ' +
'6 | ' +
'4 | ' +
'1 | ' +
'388 | ' +
'
'+
'其他部门 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'地方企业 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'民办 | ' +
'3 | ' +
'3 | ' +
' | ' +
' | ' +
'29 | ' +
'
'+
'中外合作办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'镇区 | ' +
'8 | ' +
'4 | ' +
'4 | ' +
' | ' +
'319 | ' +
'
'+
'教育部门 | ' +
'6 | ' +
'3 | ' +
'3 | ' +
' | ' +
'220 | ' +
'
'+
'其他部门 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'地方企业 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'民办 | ' +
'2 | ' +
'1 | ' +
'1 | ' +
' | ' +
'99 | ' +
'
'+
'中外合作办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'乡村 | ' +
'6 | ' +
' | ' +
'6 | ' +
' | ' +
'156 | ' +
'
'+
'教育部门 | ' +
'5 | ' +
' | ' +
'5 | ' +
' | ' +
'120 | ' +
'
'+
'其他部门 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'地方企业 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'民办 | ' +
'1 | ' +
' | ' +
'1 | ' +
' | ' +
'36 | ' +
'
'+
'中外合作办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
''+
'
';
}
function getTableHtml04(title) {
return '' +
'' +
' ' +
' '+title+' | ' +
'
' +
' ' +
''+
'' +
' | ' +
'毕业生数 | ' +
'招生数 | ' +
'在校生数 | ' +
'预计毕业生数 | ' +
'
'+
'' +
'合计 | ' +
'其中:女 | ' +
'一年级 | ' +
'二年级 | ' +
'三年级 | ' +
'
'+
'总计 | ' +
'15048 | ' +
'14340 | ' +
'43829 | ' +
'20632 | ' +
'14347 | ' +
'15446 | ' +
'14036 | ' +
'14036 | ' +
'
'+
'其中:女 | ' +
'7145 | ' +
'6732 | ' +
'20632 | ' +
' | ' +
'6732 | ' +
'7229 | ' +
'6671 | ' +
'6671 | ' +
'
'+
'少数民族 | ' +
'70 | ' +
'98 | ' +
'255 | ' +
'112 | ' +
'98 | ' +
'85 | ' +
'72 | ' +
'72 | ' +
'
'+
'十二年一贯制学校 | ' +
'0 | ' +
'0 | ' +
'0 | ' +
'0 | ' +
'0 | ' +
'0 | ' +
'0 | ' +
'0 | ' +
'
'+
'完全中学 | ' +
'5493 | ' +
'5218 | ' +
'15616 | ' +
'7616 | ' +
'5218 | ' +
'5256 | ' +
'5142 | ' +
'5142 | ' +
'
'+
'独立设置少数民族学校 | ' +
'0.0 | ' +
'0.0 | ' +
'0.0 | ' +
'0.0 | ' +
'0.0 | ' +
'0.0 | ' +
'0.0 | ' +
'0.0 | ' +
'
'+
'残疾人 | ' +
'7 | ' +
'5 | ' +
'11 | ' +
'3 | ' +
'5 | ' +
'4 | ' +
'2 | ' +
'2 | ' +
'
'+
'随迁子女 | ' +
'453 | ' +
'521 | ' +
'1412 | ' +
'669 | ' +
'521 | ' +
'395 | ' +
'496 | ' +
'496 | ' +
'
'+
'其中:外省迁入 | ' +
'45 | ' +
'67 | ' +
'164 | ' +
'73 | ' +
'67 | ' +
'56 | ' +
'41 | ' +
'41 | ' +
'
'+
'本省外县迁入 | ' +
'408 | ' +
'454 | ' +
'1248 | ' +
'596 | ' +
'454 | ' +
'339 | ' +
'455 | ' +
'455 | ' +
'
'+
'教育部门 | ' +
'12789 | ' +
'11616 | ' +
'35880 | ' +
'17314 | ' +
'11616 | ' +
'12335 | ' +
'11929 | ' +
'11929 | ' +
'
'+
'其他部门 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'地方企业 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'民办 | ' +
'2259 | ' +
'2724 | ' +
'7949 | ' +
'3318 | ' +
'2731 | ' +
'3111 | ' +
'2107 | ' +
'2107 | ' +
'
'+
'中外合作办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'城区 | ' +
'7246 | ' +
'6657 | ' +
'20382 | ' +
'9942 | ' +
'6657 | ' +
'6863 | ' +
'6862 | ' +
'6862 | ' +
'
'+
'教育部门 | ' +
'6747 | ' +
'6149 | ' +
'18955 | ' +
'9339 | ' +
'6149 | ' +
'6403 | ' +
'6403 | ' +
'6403 | ' +
'
'+
'其他部门 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'地方企业 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'民办 | ' +
'1760 | ' +
'1811 | ' +
'5171 | ' +
'2256 | ' +
'1811 | ' +
'1799 | ' +
'1561 | ' +
'1561 | ' +
'
'+
'中外合作办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'乡村 | ' +
'2252 | ' +
'2277 | ' +
'7252 | ' +
'3349 | ' +
'2284 | ' +
'2854 | ' +
'2114 | ' +
'2114 | ' +
'
'+
'教育部门 | ' +
'2252 | ' +
'1872 | ' +
'5901 | ' +
'2890 | ' +
'1872 | ' +
'2002 | ' +
'2027 | ' +
'2027 | ' +
'
'+
'其他部门 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'地方企业 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'民办 | ' +
' | ' +
'405 | ' +
'1351 | ' +
'459 | ' +
'412 | ' +
'852 | ' +
'87 | ' +
'87 | ' +
'
'+
'中外合作办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
''+
'
';
}
function getTableHtml05(title) {
return '' +
'' +
' ' +
' '+title+' | ' +
'
' +
' ' +
''+
' | ' +
'教职工数 | ' +
'代课教师 | ' +
'兼任教师 | ' +
'
'+
'合计 | ' +
'专任教师 | ' +
'行政人员 | ' +
'教辅人员 | ' +
'工勤人员 | ' +
'校办企业职工 | ' +
''+
'总计 | ' +
'11150 | ' +
'10406 | ' +
'191 | ' +
'293 | ' +
'260 | ' +
' | ' +
'287 | ' +
'10 | ' +
'
'+
'其中:女 | ' +
'6629 | ' +
'6296 | ' +
'37 | ' +
'189 | ' +
'107 | ' +
' | ' +
'258 | ' +
'5 | ' +
'
'+
'少数民族 | ' +
'148 | ' +
'143 | ' +
'2 | ' +
'2 | ' +
'1 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'教育部门 | ' +
'8931 | ' +
'8483 | ' +
'138 | ' +
'169 | ' +
'141 | ' +
' | ' +
'287 | ' +
'5 | ' +
'
'+
'其他部门 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'地方企业 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'民办 | ' +
'2219 | ' +
'1923 | ' +
'53 | ' +
'124 | ' +
'119 | ' +
' | ' +
' | ' +
'5 | ' +
'
'+
'中外合作办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'城区 | ' +
'4106 | ' +
'3767 | ' +
'100 | ' +
'168 | ' +
'71 | ' +
' | ' +
'90 | ' +
'10 | ' +
'
'+
'教育部门 | ' +
'3489 | ' +
'3236 | ' +
'77 | ' +
'126 | ' +
'50 | ' +
' | ' +
'90 | ' +
'5 | ' +
'
'+
'其他部门 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'地方企业 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'民办 | ' +
'617 | ' +
'531 | ' +
'23 | ' +
'42 | ' +
'21 | ' +
' | ' +
' | ' +
'5 | ' +
'
'+
'中外合作办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'镇区 | ' +
'4189 | ' +
'3942 | ' +
'33 | ' +
'103 | ' +
'111 | ' +
' | ' +
'101 | ' +
' | ' +
'
'+
'教育部门 | ' +
'2780 | ' +
'2675 | ' +
'23 | ' +
'33 | ' +
'49 | ' +
' | ' +
'101 | ' +
' | ' +
'
'+
'其他部门 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'地方企业 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'民办 | ' +
'1409 | ' +
'1267 | ' +
'10 | ' +
'70 | ' +
'62 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'中外合作办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'乡村 | ' +
'2855 | ' +
'2697 | ' +
'58 | ' +
'22 | ' +
'78 | ' +
' | ' +
'96 | ' +
' | ' +
'
'+
'教育部门 | ' +
'2662 | ' +
'2572 | ' +
'38 | ' +
'10 | ' +
'42 | ' +
' | ' +
'96 | ' +
' | ' +
'
'+
'其他部门 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'地方企业 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'民办 | ' +
'193 | ' +
'125 | ' +
'20 | ' +
'12 | ' +
'36 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'中外合作办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
''+
'
';
}
function getTableHtml06(title) {
return '' +
'' +
' ' +
' '+title+' | ' +
'
' +
' ' +
''+
' | ' +
'学校数(所) | ' +
'班数(个) | ' +
'
'+
'合计 | ' +
'初级中学 | ' +
'九年一贯制学校 | ' +
'职业初中 | ' +
'小计 | ' +
'一年级 | ' +
'二年级 | ' +
'三年级 | ' +
'四年级 | ' +
''+
'总计 | ' +
'140 | ' +
'92 | ' +
'48 | ' +
' | ' +
'1529 | ' +
'470 | ' +
'534 | ' +
'525 | ' +
' | ' +
'
'+
'教育部门 | ' +
'135 | ' +
'88 | ' +
'47 | ' +
' | ' +
'1078 | ' +
'328 | ' +
'381 | ' +
'369 | ' +
' | ' +
'
'+
'其他部门 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'地方企业办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'民办 | ' +
'5 | ' +
'4 | ' +
'1 | ' +
' | ' +
'451 | ' +
'142 | ' +
'153 | ' +
'156 | ' +
' | ' +
'
'+
'具有独立法人资格的中外合作办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'城区 | ' +
'20 | ' +
'13 | ' +
'7 | ' +
' | ' +
'549 | ' +
'165 | ' +
'201 | ' +
'183 | ' +
' | ' +
'
'+
'教育部门 | ' +
'18 | ' +
'11 | ' +
'7 | ' +
' | ' +
'370 | ' +
'113 | ' +
'138 | ' +
'119 | ' +
' | ' +
'
'+
'其他部门 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'地方企业办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'民办 | ' +
'2 | ' +
'2 | ' +
' | ' +
' | ' +
'179 | ' +
'52 | ' +
'63 | ' +
'64 | ' +
' | ' +
'
'+
'具有独立法人资格的中外合作办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'镇区 | ' +
'50 | ' +
'40 | ' +
'10 | ' +
' | ' +
'617 | ' +
'201 | ' +
'208 | ' +
'208 | ' +
' | ' +
'
'+
'教育部门 | ' +
'47 | ' +
'38 | ' +
'9 | ' +
' | ' +
'345 | ' +
'111 | ' +
'118 | ' +
'116 | ' +
' | ' +
'
'+
'其他部门 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'地方企业办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'民办 | ' +
'3 | ' +
'2 | ' +
'1 | ' +
' | ' +
'272 | ' +
'90 | ' +
'90 | ' +
'92 | ' +
' | ' +
'
'+
'具有独立法人资格的中外合作办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'乡村 | ' +
'70 | ' +
'39 | ' +
'31 | ' +
' | ' +
'363 | ' +
'104 | ' +
'125 | ' +
'134 | ' +
' | ' +
'
'+
'教育部门 | ' +
'70 | ' +
'39 | ' +
'31 | ' +
' | ' +
'363 | ' +
'104 | ' +
'125 | ' +
'134 | ' +
' | ' +
'
'+
'其他部门 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'地方企业办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'民办 | ' +
'3 | ' +
'2 | ' +
'1 | ' +
' | ' +
'272 | ' +
'90 | ' +
'90 | ' +
'92 | ' +
' | ' +
'
'+
'具有独立法人资格的中外合作办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
''+
'
';
}
function getTableHtml07(title) {
return '' +
'' +
' ' +
' '+title+' | ' +
'
' +
' ' +
''+
'' +
' | ' +
'毕业生数 | ' +
'招生数 | ' +
'在校生数 | ' +
'预计毕业生数 | ' +
'
'+
'合计 | ' +
'其中:女 | ' +
'一年级 | ' +
'二年级 | ' +
'三年级 | ' +
'四年级 | ' +
''+
'总计 | ' +
'23889 | ' +
'20763 | ' +
'69146 | ' +
'32374 | ' +
'20763 | ' +
'24344 | ' +
'24039 | ' +
' | ' +
'24039 | ' +
'
'+
'其中:女 | ' +
'11056 | ' +
'9461 | ' +
'32374 | ' +
'* | ' +
'9461 | ' +
'11527 | ' +
'11386 | ' +
' | ' +
'11386 | ' +
'
'+
'少数民族学生 | ' +
'101 | ' +
'145 | ' +
'435 | ' +
'191 | ' +
'145 | ' +
'164 | ' +
'126 | ' +
' | ' +
'126 | ' +
'
'+
'四年制 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'九年一贯制学校 | ' +
'3530 | ' +
'2948 | ' +
'10692 | ' +
'5017 | ' +
'2948 | ' +
'3688 | ' +
'4056 | ' +
' | ' +
'4056 | ' +
'
'+
'十二年一贯制学校 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'完全中学 | ' +
'5721 | ' +
'4126 | ' +
'14911 | ' +
'6865 | ' +
'4126 | ' +
'5323 | ' +
'5462 | ' +
' | ' +
'5462 | ' +
'
'+
'附设普通初中班 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'附设职业初中班 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'独立设置少数民族学校 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'随迁子女 | ' +
'1215 | ' +
'1659 | ' +
'5022 | ' +
'2262 | ' +
'1659 | ' +
'1817 | ' +
'1546 | ' +
' | ' +
'1546 | ' +
'
'+
'其中:外省迁入 | ' +
'237 | ' +
'257 | ' +
'803 | ' +
'379 | ' +
'257 | ' +
'274 | ' +
'272 | ' +
' | ' +
'272 | ' +
'
'+
'本省外县迁入 | ' +
'978 | ' +
'1402 | ' +
'4219 | ' +
'1883 | ' +
'1402 | ' +
'1543 | ' +
'1274 | ' +
' | ' +
'1274 | ' +
'
'+
'进城务工人员随迁子女 | ' +
'907 | ' +
'1136 | ' +
'3546 | ' +
'1568 | ' +
'1136 | ' +
'1300 | ' +
'1110 | ' +
' | ' +
'1110 | ' +
'
'+
'其中:外省迁入 | ' +
'169 | ' +
'164 | ' +
'470 | ' +
'215 | ' +
'164 | ' +
'154 | ' +
'152 | ' +
' | ' +
'152 | ' +
'
'+
'本省外县迁入 | ' +
'738 | ' +
'972 | ' +
'3076 | ' +
'1353 | ' +
'972 | ' +
'1146 | ' +
'958 | ' +
' | ' +
'958 | ' +
'
'+
'农村留守儿童 | ' +
'3028 | ' +
'2173 | ' +
'7802 | ' +
'3564 | ' +
'2173 | ' +
'2744 | ' +
'2885 | ' +
' | ' +
'2885 | ' +
'
'+
'送教上门 | ' +
'12 | ' +
'24 | ' +
'100 | ' +
'35 | ' +
'24 | ' +
'45 | ' +
'31 | ' +
' | ' +
'31 | ' +
'
'+
'教育部门 | ' +
'15290 | ' +
'13218 | ' +
'45537 | ' +
'22159 | ' +
'13218 | ' +
'16426 | ' +
'15893 | ' +
' | ' +
'15893 | ' +
'
'+
'其他部门 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'地方企业办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'民办 | ' +
'8599 | ' +
'7545 | ' +
'23609 | ' +
'10215 | ' +
'7545 | ' +
'7918 | ' +
'8146 | ' +
' | ' +
'8146 | ' +
'
'+
'具有独立法人资格的中外合作办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'城区 | ' +
'8591 | ' +
'7833 | ' +
'26364 | ' +
'12656 | ' +
'7833 | ' +
'9752 | ' +
'8779 | ' +
' | ' +
'8779 | ' +
'
'+
'教育部门 | ' +
'5447 | ' +
'5158 | ' +
'17270 | ' +
'8532 | ' +
'5158 | ' +
'6612 | ' +
'5500 | ' +
' | ' +
'5500 | ' +
'
'+
'其他部门 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'地方企业办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'民办 | ' +
'3144 | ' +
'2675 | ' +
'9094 | ' +
'4124 | ' +
'2675 | ' +
'3140 | ' +
'3279 | ' +
' | ' +
'3279 | ' +
'
'+
'具有独立法人资格的中外合作办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'镇区 | ' +
'10102 | ' +
'9275 | ' +
'29097 | ' +
'13192 | ' +
'9275 | ' +
'9880 | ' +
'9942 | ' +
' | ' +
'9942 | ' +
'
'+
'教育部门 | ' +
'4647 | ' +
'4405 | ' +
'14582 | ' +
'7101 | ' +
'4405 | ' +
'5102 | ' +
'5075 | ' +
' | ' +
'5075 | ' +
'
'+
'其他部门 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'地方企业办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'民办 | ' +
'5455 | ' +
'4870 | ' +
'14515 | ' +
'6091 | ' +
'4870 | ' +
'4778 | ' +
'4867 | ' +
' | ' +
'4867 | ' +
'
'+
'具有独立法人资格的中外合作办 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
'+
'乡村 | ' +
'5196 | ' +
'3655 | ' +
'13685 | ' +
'6526 | ' +
'3655 | ' +
'4712 | ' +
'5318 | ' +
' | ' +
'5318 | ' +
'
'+
