parent
bc4293ebb2
commit
7b1255b612
Binary file not shown.
Before Width: | Height: | Size: 737 KiB |
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@ -0,0 +1,35 @@
|
||||
| | | | |
|
||||
| --------- | -------------------- | ---- | ----- |
|
||||
| 一批次666 | 东北师范大学附属中学 | 统招 | 721.6 |
|
||||
| | 长春市十一高 | 统招 | 710.1 |
|
||||
| | 长春市二中 | 统招 | 697 |
|
||||
| | 吉林省实验中学 | 统招 | 690.1 |
|
||||
| | 长春外国语 | 统招 | 689.6 |
|
||||
| | 长春市第二实验 | 统招 | 682.1 |
|
||||
| | 长春市实验 | 统招 | 676.8 |
|
||||
| | 长春市六中 | 统招 | 666 |
|
||||
| | 长春汽车厂六中 | 统招 | 666 |
|
||||
| 二批次586 | 师大青华 | 私立 | 705.6 |
|
||||
| | 吉大 | 私立 | 701.1 |
|
||||
| | 二中精致 | 私立 | 687.3 |
|
||||
| | 八中 | 统招 | 677 |
|
||||
| | 五中 | 统招 | 664 |
|
||||
| | 省实验繁荣 | 私立 | 662.3 |
|
||||
| | 希望 | 统招 | 651.4 |
|
||||
| | 师大净月慧泽 | 私立 | 651 |
|
||||
| | 北师大博硕 | 私立 | 646.9 |
|
||||
| | 十七中 | 统招 | 643.3 |
|
||||
| | 汽三 | 统招 | 637.6 |
|
||||
| | 一中 | 统招 | 633.5 |
|
||||
| | 北湖 | 私立 | 630.5 |
|
||||
| | 二十九中 | 统招 | 624.8 |
|
||||
| | 养正 | 统招 | 623.3 |
|
||||
| | 十中 | 统招 | 620.5 |
|
||||
| | 文理 | 私立 | 616.4 |
|
||||
| | 七中 | 统招 | 614.4 |
|
||||
| | 朝中 | 统招 | 613.8 |
|
||||
| | 一三七中学 | 统招 | 611.8 |
|
||||
| | 解放 | 私立 | 608.2 |
|
||||
| | 力旺 | 私立 | 586 |
|
||||
| | 日章学园 | 私立 | 586 |
|
||||
| | 清浦 | 私立 | 586 |
|
Binary file not shown.
Loading…
Reference in new issue