中等职业学校(机构)学生分科类情况(总计)
毕业生数 招生数 在校生数 预计毕业生数
合计 其中:获得职
业资格证书
合计 其中:应届毕业生
小计 其中:初中毕业
总计: 6484 3972 7239 7161 7093 19431 6062
  其中:女 2770 1412 3014 2995 2994 8279 2519
农林牧渔类 491 168 233 226 221 761 329
能源与新能源类 95 25 92 92 92 119 27
土木水利类 154 148 70 66 66 345 73
加工制造类 1258 1218 1727 1704 1704 4502 1555
石油化工类
交通运输类 940 472 852 846 845 2371 756
信息技术类 833 483 1702 1687 1685 4250 824
医药卫生类 611 124 506 407
财经商贸类 747 446 871 866 837 2203 640
旅游服务类 411 244 476 473 473 1349 413
文化艺术类 276 196 262 256 255 615 224
教育类 272 191 588 582 552 1321 402
司法服务类
公共管理与服务类 267 128 263 260 260 825 338
其他 129 129 103 103 103 264 74