各级各类学校女教师、女教职工数 | ||||||||
教职工数 | 其中:女教职工 | 专任教师数 | 其中:女专任教师 | |||||
人数 | 占教职工总数 的比重(%) |
人数 | 占专任教师总 数的比重(%) |
|||||
一、高中阶段 | ||||||||
(一)普通高中 | 4857 | 2751 | 3405 | 1818 | ||||
1. | 高级中学 | 2598 | 1339 | 2303 | 1196 | |||
2. | 完全中学 | 2259 | 1412 | 1102 | 622 | |||
3. | 十二年一贯制学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(二)中等职业学校 | 1493 | 757 | 1133 | 626 | ||||
1. | 中等技术学校 | 623 | 322 | 484 | 273 | |||
2. | 成人中等专业学校 | 53 | 26 | 46 | 25 | |||
3. | 职业高中学校 | 817 | 409 | 603 | 328 | |||
(一)小学 | 8759 | 6754 | 9515 | 7319 | ||||
1. | 小学 | 8759 | 6754 | 8436 | 6546 | |||
2. | 九年一贯制学校 | * | * | 1079 | 773 | |||
3. | 十二年一贯制学校 | * | * | 0 | 0 | |||
(二)初中阶段 | 6293 | 3878 | 5922 | 3705 | ||||
1. | 初级中学 | 4127 | 2508 | 3874 | 2397 | |||
2. | 九年一贯制学校 | 2166 | 1370 | 1040 | 590 | |||
3. | 十二年一贯制学校 | * | * | 0 | 0 | |||
4. | 完全中学 | * | * | 1008 | 718 | |||
注:完全中学的学校数和教职工数计入高中阶段教育,九年一贯制学校的校数和教职工数计入初中阶段教育,十二年一贯制学校的校数和 教职工数计入高中阶段教育。专任教师是按照教育层次进行归类。 |