各级各类学校女学生数 | ||||||
总计 | 男 | 女学生 | ||||
人数 | 占学生总数的 比重(%) |
|||||
一、高中阶段 | ||||||
(一)普通高中 | 43829 | 23197 | 20632 | |||
1. | 高级中学 | 28213 | 15197 | 13016 | ||
2. | 完全中学 | 15616 | 8000 | 7616 | ||
3. | 十二年一贯制学校 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)中等职业学校 | 19431 | 11152 | 8279 | |||
1. | 中等技术学校 | 6516 | 3302 | 3214 | ||
2. | 职业高中学校 | 11536 | 6942 | 4594 | ||
3. | 其他机构(班) | 1379 | 908 | 471 | ||
(一)小学 | 167254 | 88736 | 78518 | |||
1. | 小学 | 148692 | 78970 | 69722 | ||
2. | 九年一贯制学校 | 18562 | 9766 | 8796 | ||
3. | 十二年一贯制学校 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)初中阶段 | 69146 | 36772 | 32374 | |||
1. | 初级中学 | 43543 | 23051 | 20492 | ||
2. | 九年一贯制学校 | 10692 | 5675 | 5017 | ||
3. | 十二年一贯制学校 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 完全中学 | 14911 | 8046 | 6865 | ||
注:1、完全中学、九年一贯制学校和十二年一贯制学校的学生数按教育层次分别计入对应教育阶段的学 生数中。 |
||||||
2、特殊教育学生数中包括义务教育阶段随班就读、其他学校附设特教班和送教上门的学生。 |