各级各类民办教育学生情况 | |||||
毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | |||
一、高中阶段 | |||||
(一)普通高中 | 2259 | 2724 | 7949 | ||
1. | 高级中学 | 1082 | 1567 | 4760 | |
2. | 完全中学 | 1177 | 1157 | 3189 | |
(二)中等职业学校 | 2007 | 2198 | 6023 | ||
1. | 中等技术学校 | ||||
2. | 成人中等专业学校 | ||||
3. | 职业高中学校 | 1840 | 2024 | 5511 | |
4. | 其他机构(班) | 167 | 174 | 512 | |
(一)小学 | 855 | 693 | 5563 | ||
1. | 小学 | 767 | 693 | 5104 | |
2. | 九年一贯制学校 | 88 | 459 | ||
(二)初中阶段 | 8599 | 7545 | 23609 | ||
1. | 初级中学 | 4724 | 4436 | 13537 | |
2. | 九年一贯制学校 | 1039 | 863 | 2631 | |
3. | 完全中学 | 2836 | 2246 | 7441 | |
注:1、完全中学、九年一贯制学校、十二年一贯制学校的学生数按教育层次分别计入对 应教育阶段的学 生数中。 |
|||||
2、特殊教育学生数中含义务教育阶段随班就读、其他学校附设特教班和送教上门学生。 |