You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
9.2 KiB
9.2 KiB
一、PHQ-9抑郁症筛查量表
一、症状条目与评分标准
序号 | 症状描述 | 评分选项(近两周频率) | 分值 |
---|---|---|---|
1 | 做事时提不起劲或没有兴趣 | 0:无;1:有几天;2:一半以上时间;3:几乎每天 | 0-3 |
2 | 感到心情低落、沮丧或绝望 | 同上 | 0-3 |
3 | 感觉疲倦或没有活力 | 同上 | 0-3 |
4 | 入睡困难、睡不安稳或睡眠过多 | 同上 | 0-3 |
5 | 食欲不振或吃太多 | 同上 | 0-3 |
6 | 自我否定或过度内疚 | 同上 | 0-3 |
7 | 注意力难以集中(如阅读、看电视) | 同上 | 0-3 |
8 | 行动迟缓或焦躁不安(他人可察觉) | 同上 | 0-3 |
9 | 有自杀或自伤念头 | 同上 | 0-3 |
二、总分解读与行动建议
总分范围 | 抑郁程度 | 建议行动 |
---|---|---|
0-4分 | 无抑郁症状 | 保持心理健康监测 |
5-9分 | 轻度抑郁 | 记录情绪日记,观察变化(如运动、社交调节) |
10-14分 | 中度抑郁 | 立即咨询心理医生/精神科医生 |
15-19分 | 中重度抑郁 | 启动临床干预(药物治疗+心理治疗) |
20-27分 | 重度抑郁 | 紧急联系精神科医生或心理危机热线(如北京热线010-82951332) |
三、核心项目预警规则
- **项目1(兴趣丧失)、项目4(睡眠障碍)** 任一得分≥2分(即“一半以上时间”或“几乎每天”出现),提示抑郁核心症状需重点关注。
- 项目9(自杀倾向) 得分≥1分(即“有几天”及以上)无论总分如何,均需立即启动危机干预 。
四、使用说明
- 适用场景:个人自评、基层医疗筛查,不可替代临床诊断。
- 高危处理:若检测到自杀倾向(项目9≥1分),应优先推送心理援助热线并转介精神科。
- 量表局限性:无法区分抑郁症与双相障碍、焦虑症等疾病。
二、Beck自杀意念评量表(BSI-CV)
条目编号 | 问题描述 | 选项与评分标准 | 高危预警标记 | 评估时段 |
---|---|---|---|---|
1 | 您希望活下去的程度如何? | 0=中等到强烈,1=弱,2=没有活着的欲望 | - | 最近一周 + 最消沉/忧郁时 |
2 | 您希望死去的程度如何? | 0=没有死去的欲望,1=弱,2=中等到强烈 | - | 同上 |
3 | 您要活下去的理由胜过您要死去的理由吗? | 0=活下去胜过死去,1=二者相当,2=死去胜过活下去 | - | 同上 |
4 | 您主动尝试自杀的愿望程度如何? | 0=没有,1=弱,2=中等到强烈 | ≥1分需继续评估 | 同上 |
5 | 您希望外力结束自己生命的程度如何?(如希望意外死亡) | 0=没有,1=弱,2=中等到强烈 | ≥1分需继续评估 | 同上 |
6 | 自杀想法持续时间 | 0=近一周无,1=短暂,2=较长时间,3=持续(注:按实际版本调整分值) | ≥2分提示风险 | 最近一周 |
7 | 自杀想法出现频率 | 0=近一周无,1=极少,2=有时,3=经常或持续 | ≥2分提示风险 | 同上 |
8 | 对自杀的态度 | 0=排斥,1=矛盾或无所谓,2=接受 | ≥1分需关注态度倾向 | 同上 |
9 | 控制自杀想法的能力 | 0=能控制,1=不知能否控制,2=不能控制 | 2分=极高危 | 同上 |
10 | 顾虑对自杀的阻止作用(如顾及家人) | 0=能阻止,1=能减少风险,2=无顾虑 | ≥1分提示风险增加 | 同上 |
11 | 自杀计划的具体性 | 0=未制定,1=想过但无细节,2=制定具体细节或方案 | ≥2分=极高危 | 同上 |
12 | 自杀工具准备情况 | 0=无准备,1=需时间准备,2=已准备工具 | ≥1分提示风险 | 同上 |
13 | 自杀未遂史 | 0=无,1=有(需说明次数) | 1分=优先干预 | 既往经历 |
14 | 自杀尝试时是否希望被救 | 0=是,1=否 | 1分提示矛盾性低 | 既往经历 |
15 | 自杀动机类型(如逃避痛苦、寻求关注) | 开放式多选(不计分,需临床分析) | 存在逃避性动机需警惕 | 当前状态 |
16 | 自杀后是否担心他人感受 | 0=是,1=否 | 1分提示社会联结弱 | 同上 |
17 | 是否向他人透露自杀想法 | 0=是,1=否 | 1分提示隐蔽性高 | 同上 |
18 | 自杀意念的触发因素(如人际冲突、疾病) | 开放式描述(不计分,需临床分析) | 存在近期重大压力事件需关注 | 同上 |
19 | 当前自杀风险自评 | 0=极低,1=低,2=中,3=高,4=极高 | ≥2分需紧急干预 | 同上 |
总分与风险等级对应表
总分范围 | 风险等级 | 行动建议 |
---|---|---|
0-5分 | 低风险 | 定期心理健康监测,关注潜在压力源 |
6-15分 | 中度风险 | 转介心理咨询或精神科评估,制定安全计划 |
16-38分 | 高风险 | 立即启动危机干预(联系心理危机热线或急诊) |
关键条目高危预警
高危条目 | 判定标准 | 处理优先级 |
---|---|---|
条目9(控制能力) | 选择“不能控制”(2分) | 最高优先级,立即限制危险工具并专人监护 |
条目11(具体计划) | 选择“制定具体细节”(2分) | 最高优先级,同上 |
条目13(自杀未遂史) | 选择“有”(1分) | 高优先级,结合当前风险等级强化干预 |
使用说明与注意事项
- 量表获取:需通过正规渠道(如医疗机构或授权研究机构)获取完整版。
- 文化调整:条目8(对自杀态度)需结合受访者宗教或文化背景解读。
- 局限性:
- 掩饰性回答可能影响结果(如条目16-17的否定回答);
- 需结合临床访谈确认高危条目的真实性。