You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

23 lines
1.2 KiB

var title = "幼儿年龄分布";
var cols =
[[
{field: 'tongji', title: '统计维度', align: 'center'}
, {field: 'tuoban', title: '托班', align: 'center'}
, {field: 'xiaoban', title: '小班', align: 'center'}
, {field: 'zhongban', title: '中班', align: 'center'}
, {field: 'daban', title: '大班', align: 'center'}
]];
var data =
[
{"tongji": "女", "tuoban": 13935, "xiaoban": 14571, "zhongban": 14803, "daban": 14514},
{"tongji": "少数民族", "tuoban": 427, "xiaoban": 446, "zhongban": 454, "daban": 445},
{"tongji": "总计中:残疾人", "tuoban": 28, "xiaoban": 29, "zhongban": 30, "daban": 28},
{"tongji": "2岁及以下", "tuoban": 5329, "xiaoban": 5572, "zhongban": 5660, "daban": 5550},
{"tongji": "3岁", "tuoban": 5243, "xiaoban": 5483, "zhongban": 5570, "daban": 5461},
{"tongji": "4岁", "tuoban": 7067, "xiaoban": 7390, "zhongban": 6507, "daban": 5583},
{"tongji": "5岁", "tuoban": 5557, "xiaoban": 7360, "zhongban": 5903, "daban": 5787},
{"tongji": "6岁及以上", "tuoban": 5300, "xiaoban": 5542, "zhongban": 5630, "daban": 5520},
];