欢迎来到长春市教育管理公共服务平台!

您的位置:首页 > 全市基本情况

小学学生数
毕业生数 招生数 在校生数 预计毕业生数
合计 其中:受过学
前教育
合计 其中:女 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级
总计 63394 69238 69180 403701 192191 69238 71290 63360 67441 66844 65528 65528
  其中:女 29932 33213 33187 192191 * 33213 34015 30203 32344 31862 30554 30554
        少数民族 2899 5241 5239 24518 11378 5241 5078 3978 3669 3344 3208 3208
        五年制
        九年一贯制学校 10537 16084 16077 80827 38540 16084 15833 13392 12802 11531 11185 11185
        十二年一贯制学校 474 1202 1182 5067 2269 1202 869 796 762 796 642 642
        附设小学班 2300 2248 2248 13166 6222 2248 2606 2153 2102 2199 1858 1858
        复式班
        小学教学点 161 60 60 828 381 60 73 131 175 189 200 200
        独立设置少数民族学校 693 506 504 3441 1668 506 533 546 575 648 633 633
        随迁子女 8162 10422 10418 59666 26974 10422 9944 9824 10354 9902 9220 9220
          其中:外省迁入 2301 2555 2555 15527 6973 2555 2509 2650 2671 2628 2514 2514
                本省外县迁入 5861 7867 7863 44139 20001 7867 7435 7174 7683 7274 6706 6706
        进城务工人员随迁子女 6592 8123 8123 45746 21060 8123 7435 7620 7838 7647 7083 7083
          其中:外省迁入 1769 1881 1881 11511 5317 1881 1818 1993 1959 1983 1877 1877
                本省外县迁入 4823 6242 6242 34235 15743 6242 5617 5627 5879 5664 5206 5206
        农村留守儿童 640 1057 1057 8547 3892 1057 1161 1397 1542 1607 1783 1783
        送教上门 12 13 13 146 47 13 35 25 28 19 26 26
教育部门 55575 61790 61761 361495 172636 61790 63741 56502 60906 60173 58383 58383
其他部门 59 14 14 210 80 14 23 29 38 42 64 64
民办 7760 7434 7405 41996 19475 7434 7526 6829 6497 6629 7081 7081
具有独立法人资格的中外合作办
城区 30911 36751 36734 206929 98046 36751 37987 33094 34179 33159 31759 31759
  教育部门 26533 32429 32419 183357 87125 32429 33656 29246 30633 29610 27783 27783
  其他部门
  民办 4378 4322 4315 23572 10921 4322 4331 3848 3546 3549 3976 3976
  具有独立法人资格的中外合作办
镇区 18063 23081 23053 126269 60313 23081 23185 19991 20833 20078 19101 19101
  教育部门 14699 20033 20027 108168 51902 20033 20076 17089 17918 17039 16013 16013
  其他部门 59 14 14 210 80 14 23 29 38 42 64 64
  民办 3305 3034 3012 17891 8331 3034 3086 2873 2877 2997 3024 3024
  具有独立法人资格的中外合作办
乡村 14420 9406 9393 70503 33832 9406 10118 10275 12429 13607 14668 14668
  教育部门 14343 9328 9315 69970 33609 9328 10009 10167 12355 13524 14587 14587
  其他部门
  民办 77 78 78 533 223 78 109 108 74 83 81 81
  具有独立法人资格的中外合作办