欢迎来到长春市教育管理公共服务平台!

您的位置:首页 > 教育数据统计

小学分课程专任教师学历情况
合计 其中:女 品德与生活
(社会)
语文 数学 外语 体育 科学 艺术 音乐 美术 综合实践活动 其他 本学年不授课
专任教师
小计 其中 小计 其中
英语 日语 信息技术 劳动与技术
总计 31066 24022 1836 9056 6855 2442 2441 1 2239 1761 153 1653 1471 1919 1012 585 840 841
  其中:女 24022 * 1381 8205 5754 2185 2184 1 517 1173 111 1382 1100 1089 494 358 559 566
        少数民族 1133 921 70 336 192 90 90 93 71 2 91 62 60 29 16 29 37
  研究生毕业 1376 1251 68 435 225 202 202 83 74 3 90 84 48 20 13 13 51
  本科毕业 22530 18844 1031 7313 5361 1991 1990 1 1453 1055 84 1168 989 1108 630 278 497 480
  专科毕业 6439 3687 636 1201 1187 241 241 601 564 59 354 349 680 328 260 301 266
  高中阶段毕业 721 240 101 107 82 8 8 102 68 7 41 49 83 34 34 29 44
  高中阶段以下毕业
城区 25443 11893 1254 8305 5928 2107 2105 2 1210 1154 53 1391 1147 1186 506 440 726 982
镇区 14473 6567 871 4635 3118 1222 1222 783 845 102 848 735 796 317 252 360 158
乡村 16305 6483 1162 4657 3755 1388 1388 856 1006 111 887 751 1086 712 267 342 304