欢迎来到长春市教育管理公共服务平台!

您的位置:首页 > 全市基本情况

普通高中学生数
毕业生数 招生数 在校生数 预计毕业生数
合计 其中:女 一年级 二年级 三年级
总计 39293 44123 122425 63157 44123 37132 41170 41170
  其中:女 20467 22772 63157 22772 18948 21437 21437
        少数民族 2055 2187 6242 3270 2187 1909 2146 2146
        十二年一贯制学校 400 2330 4592 1942 2330 1001 1261 1261
        完全中学 8753 9646 26531 13297 9646 7676 9209 9209
        附设普通高中班 471 613 1613 697 613 447 553 553
        独立设置少数民族学校 118 128 344 185 128 94 122 122
        残疾人 8 23 68 14 23 26 19 19
        随迁子女 592 1412 3596 1758 1412 1092 1092 1092
          其中:外省迁入 228 452 1160 606 452 339 369 369
                本省外县迁入 364 960 2436 1152 960 753 723 723
教育部门 34820 37639 106453 55842 37639 32863 35951 35951
其他部门 48 37 130 65 37 49 44 44
民办 3923 5961 14442 6644 5961 3797 4684 4684
中外合作办 502 486 1400 606 486 423 491 491
城区 28387 30235 86902 45350 30235 26945 29722 29722
  教育部门 24852 26274 76453 40538 26274 24107 26072 26072
  其他部门
  民办 3033 3475 9049 4206 3475 2415 3159 3159
  中外合作办 502 486 1400 606 486 423 491 491
镇区 10117 12417 32464 16525 12417 9467 10580 10580
  教育部门 9579 10764 28568 14619 10764 8372 9432 9432
  其他部门 48 37 130 65 37 49 44 44
  民办 490 1616 3766 1841 1616 1046 1104 1104
  中外合作办
乡村 789 1471 3059 1282 1471 720 868 868
  教育部门 389 601 1432 685 601 384 447 447
  其他部门
  民办 400 870 1627 597 870 336 421 421
  中外合作办