欢迎来到长春市教育管理公共服务平台!

您的位置:首页 > 各区(县)基本情况

幼儿园办学条件(总计)(二)
地区 占地面积(平方米) 图书(册)
合计 其中
绿化用地面积 运动场地面积
总计 2153436.73 318209.86 696205.32 1207077.0
  南关区 207749.49 43584.65 67290.72 104513.0
  宽城区 160750.25 18417.0 53468.55 81478.0
  朝阳区 178481.5 20504.0 57896.0 173099.0
  二道区 169496.71 25298.0 59521.6 94637.0
  绿园区 140589.0 17251.45 46783.0 136751.0
  双阳区 153656.22 19005.0 57974.5 80719.0
  九台区 181321.09 43559.8 55697.0 52427.0
  直属代管 3553.0 300.0 450.0 4003.0
  新区代管 118819.94 18891.58 31694.06 24885.0
  经开区代管 126427.39 17275.0 39068.0 69779.0
  净月区代管 80796.44 9462.62 24109.84 54119.0
  汽车区代管 126558.6 24186.0 30119.8 84174.0
  省属代管
  莲花山度假区代管 13630.0 1116.0 2780.0 7300.0
  农安县 148071.76 19776.76 53413.0 57486.0
  榆树市 184935.5 19800.0 61535.0 108636.0
  德惠市 158599.84 19782.0 54404.25 73071.0