欢迎来到长春市教育管理公共服务平台!

您的位置:首页 > 各区(县)基本情况

幼儿园校舍及其他情况(总计)(一)
地区 校舍建筑面积 教学及辅助用房 行政办公用房 生活用房 其他用房 校舍面积中
合计 其中 当年新增校舍
活动室 洗手间 睡眠室 保健室 图书室
总计 1235135.27 813186.68 450453.39 81849.29 226324.71 22318.08 32241.21 75318.61 116912.64 229717.34 81016.51
  南关区 113714.25 77101.68 43241.56 8059.9 21509.83 1474.65 2815.74 8523.78 12131.54 15957.25
  宽城区 100844.72 68367.44 39124.06 6757.91 19063.5 1303.81 2118.16 5288.19 10356.89 16832.2
  朝阳区 122614.25 77488.0 41453.0 9330.0 22721.0 1660.0 2324.0 6792.0 11735.0 26599.25 190.0
  二道区 136634.18 90215.36 52695.41 9160.24 22853.18 2098.22 3408.31 7998.8 12291.14 26128.88 5773.32
  绿园区 103817.66 63702.84 33686.77 7063.16 18896.26 1745.65 2311.0 4714.98 10161.79 25238.05 502.49
  双阳区 74901.19 54025.8 34502.95 4266.25 11628.21 1683.39 1945.0 5138.25 6019.86 9717.28 4103.22
  九台区 71682.01 44398.27 21342.21 4886.2 14231.27 1409.94 2528.65 4413.01 8450.55 14420.18
  直属代管 4100.0 3370.0 1560.0 300.0 1260.0 50.0 200.0 433.0 297.0
  新区代管 69683.56 45985.4 29139.53 4292.61 10230.89 762.23 1560.14 3620.96 5260.3 14816.9 3314.0
  经开区代管 87950.46 57810.0 33426.88 5479.31 14537.67 1410.5 2955.64 4360.0 7493.94 18286.52 23941.77
  净月区代管 49055.39 32345.01 17791.64 3485.65 8669.55 939.3 1458.87 2521.12 3459.55 10729.71 820.7
  汽车区代管 89214.35 54861.99 28406.09 5425.08 17413.72 1402.3 2214.8 4354.4 10041.28 19956.68 19893.63
  省属代管
  莲花山度假区代管 4582.7 1747.0 673.0 284.0 616.0 82.0 92.0 150.0 582.7 2103.0
  农安县 58106.14 39084.18 19453.66 4565.77 10823.43 2210.77 2030.55 6094.32 4961.4 7966.24 11012.0
  榆树市 44841.52 28854.17 15112.45 3025.83 8245.64 1426.9 1043.35 3923.0 6311.35 5753.0 3069.0
  德惠市 103392.89 73829.54 38844.18 5467.38 23624.56 2658.42 3235.0 6992.8 7358.35 15212.2 8396.38