欢迎来到长春市教育管理公共服务平台!

您的位置:首页 > 教育数据统计

初中学生数
毕业生数 招生数 在校生数 预计毕业生数
合计 其中:女 一年级 二年级 三年级 四年级
总计 63580 64198 94991 64199 69221 67889 67889
  其中:女 30179 30007 94991 * 30007 32989 31995 31995
        少数民族学生 3039 3620 10021 4628 3620 3360 3041 3041
        四年制
        九年一贯制学校 17452 18620 56844 27161 18620 19437 18787 18787
        十二年一贯制学校 1010 2330 5801 2606 2330 2054 1417 1417
        完全中学 5458 6008 18458 8941 6009 6076 6373 6373
        附设普通初中班
        附设职业初中班
        独立设置少数民族学校 711 635 2043 1026 635 693 715 715
        随迁子女 6069 8320 24089 10499 8320 8254 7515 7515
          其中:外省迁入 1797 2167 6822 2881 2167 2445 2210 2210
                本省外县迁入 4272 6153 17267 7618 6153 5809 5305 5305
        进城务工人员随迁子女 4698 6361 18832 8469 6361 6484 5987 5987
          其中:外省迁入 1326 1592 5142 2279 1592 1862 1688 1688
                本省外县迁入 3372 4769 13690 6190 4769 4622 4299 4299
        农村留守儿童 833 925 3189 1471 925 1181 1083 1083
        送教上门 6 22 47 15 22 12 13 13
教育部门 49651 47527 153176 72765 47528 53500 52148 52148
其他部门 156 115 435 142 115 146 174 174
民办 13773 16556 47698 22084 16556 15575 15567 15567
具有独立法人资格的中外合作办
城区 33889 34242 105788 49909 34243 35610 35935 35935
  教育部门 23763 23904 73660 35018 23905 25172 24583 24583
  其他部门 45 25 125 34 25 49 51 51
  民办 10081 10313 32003 14857 10313 10389 11301 11301
  具有独立法人资格的中外合作办
镇区 17979 20603 62226 29307 20603 21945 19678 19678
  教育部门 14684 14853 48139 22775 14853 17217 16069 16069
  其他部门 111 90 310 108 90 97 123 123
  民办 3184 5660 13777 6424 5660 4631 3486 3486
  具有独立法人资格的中外合作办
乡村 11712 9353 33295 15775 9353 11666 12276 12276
  教育部门 11204 8770 31377 14972 8770 11111 11496 11496
  其他部门
  民办 508 583 1918 803 583 555 780 780
  具有独立法人资格的中外合作办