欢迎来到长春市教育管理公共服务平台!

您的位置:首页 > 全市基本情况

幼儿园教职工数
教职工数 兼任教师
合计 园长 专任教师 卫生保健人员 保育员 其他
总计 20089 1187 10713 772 4186 3231 109
  其中:女 18726 1116 10575 752 4148 2135 92
        少数民族 413 37 269 11 42 54
        在编 3042 359 2024 84 193 382
        学前教育专业 9473 583 8456 27 215 192 9
  教育部门 5041 323 3091 154 774 699 59
  其他部门 935 33 495 28 155 224
  地方企业 100 4 54 5 21 16
  事业单位 111 3 54 4 19 31
  部队 419 17 235 12 49 106
  集体办
  民办 13443 805 6766 568 3159 2145 50
  具有独立法人资格的中外合作办 40 2 18 1 9 10
城区 12426 669 6560 465 2541 2191 42
  教育部门 2782 131 1637 84 465 465 11
  其他部门 935 33 495 28 155 224
  地方企业 100 4 54 5 21 16
  事业单位 111 3 54 4 19 31
  部队 419 17 235 12 49 106
  集体办
  民办 8039 479 4067 331 1823 1339 31
  具有独立法人资格的中外合作办 40 2 18 1 9 10
镇区 6199 378 3346 238 1359 878 56
  教育部门 1518 111 934 41 240 192 37
  其他部门
  地方企业
  事业单位
  部队
  集体办
  民办 4681 267 2412 197 1119 686 19
  具有独立法人资格的中外合作办
乡村 1464 140 807 69 286 162 11
  教育部门 741 81 520 29 69 42 11
  其他部门
  地方企业
  事业单位
  部队
  集体办
  民办 723 59 287 40 217 120
  具有独立法人资格的中外合作办