欢迎来到长春市教育管理公共服务平台!

您的位置:首页 > 全市基本情况

初中办学条件(一)
合计 城区 镇区 乡村
总计 2794090.51 1285649.12 964981.31 543460.08
  其中:危房
        当年新增校舍 257499.93 109517.28 129645.54 18337.11
一、教学及辅助用房 1202254.01 597138.74 381533.98 223581.29
    教室 778853.9 383786.47 257045.57 138021.86
    实验室 162777.65 72111.76 44456.92 46208.97
    图书室 76389.83 36115.24 22301.59 17973.0
    微机室 60697.76 26856.96 18750.46 15090.34
    语音室 20336.95 9732.99 4316.84 6287.12
    体育馆 103197.92 68535.32 34662.6
二、行政办公用房 311103.38 150534.67 99159.6 61409.11
    其中:教师办公室 195548.43 86489.77 65960.08 43098.58
三、生活用房 737680.37 294294.53 281054.33 162331.51
    教工宿舍 9162.1 8311.1 851.0
      其中:教师周转宿舍
    学生宿舍 177206.37 71773.0 56402.9 49030.47
    食堂 223143.85 75574.2 88800.01 58769.64
    厕所 120476.44 55112.88 44018.34 21345.22
    其他 207691.61 83523.35 90982.08 33186.18
四、其他用房 543052.75 243681.18 203233.4 96138.17