欢迎来到长春市教育管理公共服务平台!

您的位置:首页 > 全市基本情况

中等职业学校(机构)各类学生数
毕(结)业生数
招生数 在校生数 预计毕业生数
合计 其中:获得职
业资格证书
合计 其中:应届毕业 其中:五年制
高职中职段
合计 一年级 二年级 三年级 四年级及以上 合计 其中:五年制
高职中职段
小计 其中:初中毕
业生
一、中职学生总计 14812 2879 16627 13918 12691 6780 44267 16627 13609 13925 106 15043 5237
    其中:中职全日制学生 13781 2879 15179 13918 12691 6780 41661 15179 12453 13923 106 13885 5237
          中职非全日制学生 1031 1448 2606 1448 1156 2 1158
    1.普通中专学生 6277 1654 6817 5823 4974 4403 17579 6817 4641 6029 92 6036 3715
    2.成人中专学生 1999 1721 273 6766 1721 3280 1765 2921
    3.职业高中学生 6536 1225 8089 7822 7717 2377 19922 8089 5688 6131 14 6086 1522
二、培训学生 1829 * * * * * * * * * * * *
三、外国留学生 * * * * * * * * * * *