欢迎来到长春市教育管理公共服务平台!

您的位置:首页 > 全市基本情况

各级各类少数民族学生数
总计 少数民族学生
人数 占学生总数的
比重(%)
一、高中阶段 166692 8516 5.11
(一)普通高中 122425 6242 5.10
1. 高级中学 91302 4622 5.06
2. 完全中学 26531 1415 5.33
3. 十二年一贯制学校 4592 205 4.46
(二)中等职业学校 44267 2274 5.14
1. 中等技术学校 12200 613 5.02
2. 成人中等专业学校 2604 220 8.45
3. 职业高中学校 16829 633 3.76
4. 其他机构(班) 12634 808 6.40
二、义务教育 605010 34539 5.71
(一)小学 403701 24518 6.07
1. 小学 317807 17518 5.51
2. 九年一贯制学校 80827 6718 8.31
3. 十二年一贯制学校 5067 282 5.57
(二)初中阶段 201309 10021 4.98
1. 初级中学 119820 5282 4.41
2. 职业初中 386 28 7.25
3. 九年一贯制学校 56844 3561 6.26
4. 十二年一贯制学校 5801 140 2.41
5. 完全中学 18458 1010 5.47
三、特殊教育 1334 27 2.02
四、工读学院 * * *
五、学前教育 115286 4336 3.76