欢迎来到长春市教育管理公共服务平台!
您的位置:首页 > 全市基本情况
各级各类学校女教师、女教职工数 | ||||||||
教职工数 | 其中:女教职工 | 专任教师数 | 其中:女专任教师 | |||||
人数 | 占教职工总数 的比重(%) |
人数 | 占专任教师总 数的比重(%) |
|||||
一、高中阶段 | 18746 | 12005 | 64.04 | 12698 | 8597 | 67.70 | ||
(一)普通高中 | 13905 | 8994 | 64.68 | 9020 | 6085 | 67.46 | ||
1. | 高级中学 | 7921 | 5019 | 63.36 | 6559 | 4468 | 68.12 | |
2. | 完全中学 | 4748 | 3055 | 64.34 | 2160 | 1424 | 65.93 | |
3. | 十二年一贯制学校 | 1236 | 920 | 74.43 | 301 | 193 | 64.12 | |
(二)中等职业学校 | 4841 | 3011 | 62.20 | 3678 | 2512 | 68.30 | ||
1. | 中等技术学校 | 1520 | 939 | 61.78 | 1270 | 863 | 67.95 | |
2. | 成人中等专业学校 | 1008 | 663 | 65.77 | 838 | 596 | 71.12 | |
3. | 职业高中学校 | 2188 | 1342 | 61.33 | 1518 | 1011 | 66.60 | |
4. | 其他机构(班) | 125 | 67 | 53.60 | 52 | 42 | 80.77 | |
二、义务教育 | 57904 | 39709 | 68.58 | 50846 | 38150 | 75.03 | ||
(一)小学 | 29997 | 20964 | 69.89 | 31066 | 24022 | 77.33 | ||
1. | 小学 | 29997 | 20964 | 69.89 | 25244 | 19261 | 76.30 | |
2. | 九年一贯制学校 | * | * | * | 5508 | 4478 | 81.30 | |
3. | 十二年一贯制学校 | * | * | * | 314 | 283 | 90.13 | |
(二)初中阶段 | 27907 | 18745 | 67.17 | 19780 | 14128 | 71.43 | ||
1. | 初级中学 | 14672 | 9094 | 61.98 | 11795 | 8151 | 69.11 | |
2. | 职业初中 | 124 | 53 | 42.74 | 83 | 51 | 61.45 | |
3. | 九年一贯制学校 | 13111 | 9598 | 73.21 | 5667 | 4291 | 75.72 | |
4. | 十二年一贯制学校 | * | * | * | 415 | 328 | 79.04 | |
5. | 完全中学 | * | * | * | 1820 | 1307 | 71.81 | |
三、特殊教育 | 433 | 329 | 75.98 | 376 | 301 | 80.05 | ||
四、工读学校 | 41 | 18 | 43.90 | 31 | 17 | 54.84 | ||
五、学前教育 | 20089 | 18726 | 93.22 | 10713 | 10575 | 98.71 | ||
注:完全中学的学校数和教职工数计入高中阶段教育,九年一贯制学校的校数和教职工数计入初中阶段教育,十二年一贯制学校的校数和教职工数计入高中阶段教育。专任教师是按照教育层次进行归类。 |