欢迎来到长春市教育管理公共服务平台!
您的位置:首页 > 全市基本情况
各级各类民办教育学生情况 | |||||
毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | |||
一、高中阶段 | 9089 | 13378 | 32451 | ||
(一)普通高中 | 4425 | 6447 | 15842 | ||
1. | 高级中学 | 2105 | 1951 | 5335 | |
2. | 完全中学 | 1920 | 2166 | 5915 | |
3. | 十二年一贯制学校 | 400 | 2330 | 4592 | |
(二)中等职业学校 | 4664 | 6931 | 16609 | ||
1. | 中等技术学校 | ||||
2. | 成人中等专业学校 | ||||
3. | 职业高中学校 | 2952 | 4009 | 9795 | |
4. | 其他机构(班) | 1712 | 2922 | 6814 | |
二、义务教育 | 21533 | 23990 | 89694 | ||
(一)小学 | 7760 | 7434 | 41996 | ||
1. | 小学 | 4759 | 4510 | 25651 | |
2. | 九年一贯制学校 | 2527 | 1722 | 11278 | |
3. | 十二年一贯制学校 | 474 | 1202 | 5067 | |
(二)初中阶段 | 13773 | 16556 | 47698 | ||
1. | 初级中学 | 7214 | 7291 | 22363 | |
2. | 职业初中 | 11 | 33 | ||
3. | 九年一贯制学校 | 3514 | 3984 | 11159 | |
4. | 十二年一贯制学校 | 1010 | 2330 | 5801 | |
5. | 完全中学 | 2024 | 2951 | 8342 | |
三、特殊教育 | 1 | 1 | 1 | ||
四、工读学校 | * | * | * | ||
五、学前教育 | 22491 | 22491 | 22491 | ||
注:1、完全中学、九年一贯制学校、十二年一贯制学校的学生数按教育层次分别计入对应教育阶段的学 生数中。 | |||||
2、特殊教育学生数中含义务教育阶段随班就读、其他学校附设特教班和送教上门学生。 |