欢迎来到长春市教育管理公共服务平台!

您的位置:首页 > 教育数据统计

各级各类民办教育女学生数
总计 女学生
人数 占学生总数的
比重(%)
一、高中阶段 166692 85235 81457 48.87
(一)普通高中 122425 59268 63157 51.59
1. 高级中学 89689 42468 47221 52.65
2. 完全中学 26531 13234 13297 50.12
3. 十二年一贯制学校 4592 2650 1942 42.29
4. 附设普通高中班 1613 916 697 43.21
(二)中等职业学校 44267 25967 18300 41.34
1. 中等技术学校 12200 7964 4236 34.72
2. 成人中等专业学校 2604 1419 1185 45.51
3. 职业高中学校 16829 8908 7921 47.07
4. 其他机构(班) 12634 7676 4958 39.24
二、义务教育 605010 317828 287182 47.47
(一)小学 403701 211510 192191 47.61
1. 小学 317807 166425 151382 47.63
2. 九年一贯制学校 80827 42287 38540 47.68
3. 十二年一贯制学校 5067 2798 2269 44.78
(二)初中阶段 201309 106318 94991 47.19
1. 初级中学 119820 63637 56183 46.89
2. 职业初中 386 286 100 25.91
3. 九年一贯制学校 56844 29683 27161 47.78
4. 十二年一贯制学校 5801 3195 2606 44.92
5. 完全中学 18458 9517 8941 48.44
三、特殊教育 2942 1925 1017 34.57
四、工读学校 46 46 * *
五、学前教育 115286 60004 55282 47.95
注:1、完全中学、九年一贯制学校和十二年一贯制学校的学生数按教育层次分别计入对应教育阶段的学生
数中。
2、特殊教育学生数中包括义务教育阶段随班就读、其他学校附设特教班和送教上门的学生。