欢迎来到长春市教育管理公共服务平台!
您的位置:首页 > 教育数据统计
各级各类民办学校校数、教职工、专任教师情况 | |||||
学校数(所) | 教职工数(人) | 专任教师数(人) | |||
一、高中阶段 | 70 | 4043 | 1608 | ||
(一)普通高中 | 19 | 3221 | 1189 | ||
1. | 高级中学 | 5 | 415 | 341 | |
2. | 完全中学 | 8 | 1570 | 547 | |
3. | 十二年一贯制学校 | 6 | 1236 | 301 | |
(二)中等职业学校 | 51 | 822 | 419 | ||
1. | 中等技术学校 | ||||
2. | 成人中等专业学校 | ||||
3. | 职业高中学校 | 51 | 822 | 419 | |
4. | 其他机构(班) | (5) | |||
二、义务教育 | 22 | 4914 | 5639 | ||
(一)小学 | 8 | 1294 | 2024 | ||
1. | 小学 | 8 | 1294 | 1092 | |
2. | 九年一贯制学校 | * | * | 618 | |
3. | 十二年一贯制学校 | * | * | 314 | |
(二)初中阶段 | 14 | 3620 | 3615 | ||
1. | 初级中学 | 6 | 1880 | 1504 | |
2. | 职业初中 | 1 | 35 | 9 | |
3. | 九年一贯制学校 | 7 | 1705 | 904 | |
4. | 十二年一贯制学校 | * | * | 415 | |
5. | 完全中学 | * | * | 783 | |
三、特殊教育 | * | * | * | ||
四、工读学院 | * | * | * | ||
五、学前教育 | 571 | 13483 | 6784 | ||
注:1、校数中带“( )”为不计校数。 | |||||
2、完全中学、十二年一贯制学校的校数、教职工数计入高中阶段教育,九年一贯制学校的校 数、教职 工数计入初中阶段教育。专任教师按办学层次归类。 |