欢迎来到长春市教育管理公共服务平台!
您的位置:首页 > 教育数据统计
各级各类学历教育学生情况 | |||||
毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | |||
一、高中阶段 | 54105 | 60750 | 166692 | ||
(一)普通高中 | 39293 | 44123 | 122425 | ||
1. | 高级中学 | 30140 | 32147 | 91302 | |
2. | 完全中学 | 8753 | 9646 | 26531 | |
3. | 十二年一贯制学校 | 400 | 2330 | 4592 | |
(二)中等职业学校 | 14812 | 16627 | 44267 | ||
1. | 中等技术学校 | 4776 | 4656 | 12200 | |
2. | 成人中等专业学校 | 990 | 1448 | 2604 | |
3. | 职业高中学校 | 5766 | 6792 | 16829 | |
4. | 其他机构(班) | 3280 | 3731 | 12634 | |
二、义务教育 | 127097 | 133436 | 605010 | ||
(一)小学 | 63517 | 69238 | 403701 | ||
1. | 小学 | 52506 | 51952 | 317807 | |
2. | 九年一贯制学校 | 10537 | 16084 | 80827 | |
3. | 十二年一贯制学校 | 474 | 1202 | 5067 | |
(二)初中阶段 | 63580 | 64198 | 201309 | ||
1. | 初级中学 | 39513 | 37149 | 119820 | |
2. | 九年一贯制学校 | 17452 | 18620 | 56844 | |
3. | 职业初中 | 147 | 91 | 386 | |
4. | 十二年一贯制学校 | 1010 | 2330 | 5801 | |
5. | 完全中学 | 5458 | 6008 | 18458 | |
三、特殊教育 | 298 | 472 | 2942 | ||
四、工读学校 | 29 | 34 | 46 | ||
五、学前教育 | 40847 | 43313 | 115286 | ||
注:1、完全中学、九年一贯制学校、十二年一贯制学校的学生数按教育层次分别计入对应 教育阶段的学 生数中。 |
|||||
2、特殊教育学生数中含义务教育阶段随班就读、其他学校附设特教班和送教上门学生。 |