欢迎来到长春市教育管理公共服务平台!
您的位置:首页 > 教育数据统计
各级各类教育校数、教职工数、专任教师情况 | |||||
学校数(所) | 教职工数(人) | 专任教师数(人) | |||
一、高中阶段 | 167 | 18746 | 12698 | ||
(一)普通高中 | 74 | 13905 | 9020 | ||
1. | 完全中学 | 25 | 4748 | 2160 | |
2. | 高级中学 | 43 | 7921 | 6559 | |
3. | 十二年一贯制学校 | 6 | 1236 | 301 | |
(二)中等职业学校 | 93 | 4841 | 3678 | ||
1. | 中等技术学校 | 10 | 1520 | 1270 | |
2. | 成人中等专业学校 | 12 | 1008 | 838 | |
3. | 职业高中学校 | 71 | 2188 | 1518 | |
4. | 其他机构(班) | (20) | 125 | 52 | |
二、义务教育 | 1280 | 57904 | 50846 | ||
(一)小学 | 1006 | 29997 | 31066 | ||
1. | 小学 | 1006 | 29997 | 25244 | |
2. | 九年一贯制学校 | * | * | 5508 | |
3. | 十二年一贯制学校 | * | * | 314 | |
(二)初中阶段 | 274 | 27907 | 19780 | ||
1. | 初级中学 | 182 | 14672 | 11795 | |
2. | 九年一贯制学校 | 88 | 13111 | 5667 | |
3. | 职业初中 | 4 | 124 | 83 | |
4. | 十二年一贯制学校 | * | * | 415 | |
5. | 完全中学 | * | * | 1820 | |
三、特殊教育 | 9 | 433 | 376 | ||
四、工读学校 | 1 | 41 | 31 | ||
五、学前教育 | 828 | 20089 | 10713 | ||
注:1、校数中带“( )”为不计校数。 | |||||
2、完全中学、十二年一贯制学校的校数、教职工数计入高中阶段教育,九年一贯制学 校的校数、教职 工数计入初中阶段教育。专任教师按办学层次归类。 |